English | 中文 
   
比賽賽程

請注意:
比賽賽程有機會按每個項目的參賽人數和比賽的進度而稍作改動,請留意比賽前發出的最新資料的電郵及比賽現場的公佈。

10月5日 - 主比賽區(主台)
開始時間 結束時間 項目 持續時間
14:00 14:15 登記 0:15
14:15 14:30 簡介及示範 0:15
14:30 15:15 3x3x3腳擰 ~ 資格賽
魔錶 ~ 資格賽
0:45
15:15 16:15 4x4x4速擰 ~ 資格賽
5x5x5速擰 ~ 資格賽
1:00
16:15 17:00 Square-1 ~ 資格賽
五魔方 ~ 資格賽
0:45
17:00 18:00 6x6x6速擰 ~ 資格賽
7x7x7速擰 ~ 資格賽
1:00

 

 

10月6日 - 主比賽區(主台)
開始時間 結束時間 項目 持續時間
8:30 9:00 登記 0:30
9:00 9:15 簡介及示範 0:15
9:15 9:45 12片魔板 ~ 初賽
8片魔板 ~ 初賽
0:30
9:45 10:25 2x2x2速擰 ~ 初賽 0:40
10:25 10:35 12片魔板 ~ 決賽
8片魔板 ~ 決賽
0:10
10:35 11:15 金字塔 ~ 初賽 0:40
11:15 12:25 3x3x3單手 ~ 初賽 1:10
12:25 13:25 中午午飯及休息 1:00
13:25 14:10 魔錶 ~ 初賽 0:45
14:10 14:25 3x3x3腳擰 ~ 初賽 0:15
14:25 16:25 3x3x3速擰 ~ 初賽 2:00
16:25 17:35 4x4x4速擰 ~ 初賽 1:10
17:35 18:10 五魔方 ~ 初賽 0:35
18:10 19:20 5x5x5速擰 ~ 初賽 1:10
19:20 19:50 Square-1 ~ 初賽 0:30

10月6日 - 副比賽區
開始時間 結束時間 項目 持續時間
10:00 11:00 3x3x3最少步數 ~ 決賽 1:00
11:25 12:25 4x4x4盲擰 ~ 決賽 1:00
12:25 13:25 中午午飯及休息 1:00
14:15 16:15 5x5x5盲擰 ~ 決賽 2:00
16:45 17:55 齒輪速擰(非官方) ~ 初賽 1:20
18:30 19:30 3x3x3多個盲擰 ~ 決賽 1:00
19:30 19:40 齒輪速擰(非官方) ~ 決賽 0:10

 

 

10月7日 - 主比賽區(主台)
開始時間 結束時間 項目 持續時間
8:30 9:00 6x6x6速擰 ~ 初賽 0:30
9:00 10:20 3x3x3盲擰 ~ 初賽 1:20
10:20 11:05 7x7x7速擰 ~ 初賽 0:45
11:05 12:05 3x3x3速擰 ~ 第二輪 1:00
12:05 13:05 中午午飯及休息 1:00
13:05 13:45 3x3x3單手 ~ 準決賽 0:40
13:45 14:05 2x2x2速擰 ~ 準決賽 0:20
14:05 14:35 3x3x3速擰 ~ 準決賽 0:30
14:35 14:45 3x3x3腳擰 ~ 決賽 0:10
14:45 14:55 3x3x3盲擰 ~ 決賽 0:10
14:55 15:10 3x3x3單手 ~ 決賽 0:15
15:10 15:25 金字塔 ~ 決賽 0:15
15:25 15:40 6x6x6速擰 ~ 決賽 0:15
15:40 16:00 魔錶 ~ 決賽 0:20
16:00 16:20 7x7x7速擰 ~ 決賽 0:20
16:20 16:40 五魔方 ~ 決賽 0:20
16:40 16:55 4x4x4速擰 ~ 決賽 0:15
16:55 17:10 2x2x2速擰 ~ 決賽 0:15
17:10 17:30 Square-1 ~ 決賽 0:20
17:30 17:50 5x5x5速擰 ~ 決賽 0:20
17:50 18:10 3x3x3速擰 ~ 決賽 0:20
18:10 18:40 頒獎典禮 0:30

 

 

   
©Hong Kong Rubik's Cube Union 2012. All Rights Reserved.